首页  银河集团娱乐网站  机构设置  党建思政  师资队伍  教学管理  科学研究  精品课程  招生就业  学生工作  校友之窗  学科竞赛  院内下载 
 
 
当前位置: 首页 > 学院新闻 > 通知公告 > 正文
  详细信息
2022年春季学期师范生免试认定中小学教师资格考试教学能力测试成绩公示
2022-05-05 15:26  

E953C

序号 学号 姓名 年级、班级

教学能力测试(面试)成绩

组别
1 201624092159 吴梓琳 18级数学与应用数学1班 81 第1小组
2 201724072110 陈祖炜 19级数学与应用数学2班 80
3 201724072153 温宇涵 18级数学与应用数学1班 81
4 201724082161 黄妙花 18级数学与应用数学1班 82
5 201824072103 乐甜甜 18级数学与应用数学1班 84
6 201824072104 刘丽珠 18级数学与应用数学1班 81
7 201824072105 王雅萱 18级数学与应用数学1班 82
8 201824072108 何壁莹 18级数学与应用数学1班 82
9 201824072109 陈军洪 18级数学与应用数学1班 75
10 201824072110 黄尹姿 18级数学与应用数学1班 79
11 201824072113 陈信先 18级数学与应用数学1班 83
12 201824072117 曾海凤 18级数学与应用数学1班 82
13 201824072118 孙卓丽 18级数学与应用数学1班 77
14 201824072119 苏漫 18级数学与应用数学1班 82
15 201824072124 郭俊腾 18级数学与应用数学1班 77
16 201824072128 陈梓琪 18级数学与应用数学1班 80 第2小组
17 201824072130 杜舒敏 18级数学与应用数学1班 81
18 201824072131 郭海森 18级数学与应用数学1班 79
19 201824072135 陈缘悦 18级数学与应用数学1班 83
20 201824072139 曹婉婷 18级数学与应用数学1班 80
21 201824072140 龙金杰 18级数学与应用数学1班 79
22 201824072143 刘淼全 18级数学与应用数学1班 79
23 201824072144 龙天宇 18级数学与应用数学1班 84
24 201824072146 李宛彦 18级数学与应用数学1班 84
25 201824072147 王婵 18级数学与应用数学1班 85
26 201824072149 陈宇杰 18级数学与应用数学1班 80
27 201824072150 周恩连 18级数学与应用数学1班 82
28 201824072151 李健秋 18级数学与应用数学1班 78
29 201824072152 冯雅丽 18级数学与应用数学1班 80
30 201824072156 董永坚 18级数学与应用数学1班 77
31 201824072157 钟传圣 18级数学与应用数学1班 76 第3小组
32 201824072160 利亮雄 18级数学与应用数学1班 80
33 201824072163 林小椰 18级数学与应用数学1班 78
34 201824072164 戴子莹 18级数学与应用数学1班 80
35 201824072165 邱宁红 18级数学与应用数学1班 80
36 201824072201 王培禅 18级数学与应用数学2班 83
37 201824072203 陈美君 18级数学与应用数学2班 79
38 201824072206 杨晓芹 18级数学与应用数学2班 79
39 201824072209 杨妹娇 18级数学与应用数学2班 81
40 201824072210 罗雯 18级数学与应用数学2班 79
41 201824072212 赖青云 18级数学与应用数学2班 81
42 201824072214 陈蓝 18级数学与应用数学2班 81
43 201824072215 杨海珍 18级数学与应用数学2班 78
44 201824072217 管燕 18级数学与应用数学2班 83
45 201824072218 朱惠萍 18级数学与应用数学2班 77
46 201824072219 汪锦涛 18级数学与应用数学2班 74 第4小组
47 201824072220 唐筱柔 18级数学与应用数学2班 78
48 201824072221 陈君洋 18级数学与应用数学2班 82
49 201824072222 麦华珍 18级数学与应用数学2班 85
50 201824072223 谭智贤 18级数学与应用数学2班 84
51 201824072224 罗姗 18级数学与应用数学2班 82
52 201824072226 陈金梅 18级数学与应用数学2班 81
53 201824072227 王欣欣 18级数学与应用数学2班 80
54 201824072229 刘楚怡 18级数学与应用数学2班 78
55 201824072230 李玲锋 18级数学与应用数学2班 79
56 201824072232 钟婷 18级数学与应用数学2班 82
57 201824072233 林伟瑜 18级数学与应用数学2班 79
58 201824072234 王秋荻 18级数学与应用数学2班 80
59 201824072235 黄冰清 18级数学与应用数学2班 81
60 201824072237 吴晓敏 18级数学与应用数学2班 79
61 201824072239 林璇 18级数学与应用数学2班 83 第5小组
62 201824072241 罗俏如 18级数学与应用数学2班 83
63 201824072242 黄思琴 18级数学与应用数学2班 84
64 201824072244 陈小翠 18级数学与应用数学2班 86
65 201824072245 梁金鹏 18级数学与应用数学2班 66
66 201824072246 陈丽 18级数学与应用数学2班 80
67 201824072248 彭桃云 18级数学与应用数学2班 83
68 201824072250 林碧云 18级数学与应用数学2班 82
69 201824072251 邓灵灵 18级数学与应用数学2班 81
70 201824072252 吴钦怡 18级数学与应用数学2班 72
71 201824072253 黄洁莹 18级数学与应用数学2班 78
72 201824072254 陈丽婷 18级数学与应用数学2班 90
73 201824072255 邓小莹 18级数学与应用数学2班 88
74 201824072257 冯清莎 18级数学与应用数学2班 75
75 201824072259 许靖瑜 18级数学与应用数学2班 84
76 201824072260 李思婷 18级数学与应用数学2班 83 第6小组
77 201824072261 郭钰琪 18级数学与应用数学2班 83
78 201824072301 罗海宁 18级数学与应用数学3班 83
79 201824072302 陈冰 18级数学与应用数学3班 86
80 201824072303 罗珊 18级数学与应用数学3班 85
81 201824072304 廖沚晴 18级数学与应用数学3班 84
82 201824072305 陈绮婷 18级数学与应用数学3班 80
83 201824072306 邹顺风 18级数学与应用数学3班 82
84 201824072307 符振涛 18级数学与应用数学3班 82
85 201824072309 钟眉 18级数学与应用数学3班 86
86 201824072310 马秀娴 18级数学与应用数学3班 84
87 201824072311 黄雁清 18级数学与应用数学3班 86
88 201824072312 胡俊展 18级数学与应用数学3班 86
89 201824072313 陈佩喜 18级数学与应用数学3班 81
90 201824072316 彭妙青 18级数学与应用数学3班 83
91 201824072320 叶川 18级数学与应用数学3班 81 第7小组
92 201824072321 钟嘉怡 18级数学与应用数学3班 77
93 201824072322 陈静 18级数学与应用数学3班 84
94 201824072323 冼马汉 18级数学与应用数学3班 71
95 201824072324 邓慧诗 18级数学与应用数学3班 88
96 201824072326 黄丽纯 18级数学与应用数学3班 84
97 201824072328 黄验清 18级数学与应用数学3班 78
98 201824072330 刘光鑫 18级数学与应用数学3班 79
99 201824072334 梁景茜 18级数学与应用数学3班 91
100 201824072335 彭惠婷 18级数学与应用数学3班 79
101 201824072336 吴秀芬 18级数学与应用数学3班 77
102 201824072337 胡钦华 18级数学与应用数学3班 76
103 201824072339 陈昭连 18级数学与应用数学3班 86
104 201824072341 李雨东 18级数学与应用数学3班 83
105 201824072342 严翠铃 18级数学与应用数学3班 87
106 201824072343 曾宇超 18级数学与应用数学3班 80 第8小组
107 201824072344 黄莹莹 18级数学与应用数学3班 79
108 201824072345 宁淼锋 18级数学与应用数学3班 79
109 201824072346 林妹花 18级数学与应用数学3班 86
110 201824072349 罗高健 18级数学与应用数学3班 82
111 201824072350 周洁婷 18级数学与应用数学3班 86
112 201824072352 黄思思 18级数学与应用数学3班 80
113 201824072353 施秀玉 18级数学与应用数学3班 85
114 201824072355 林海飞 18级数学与应用数学3班 82
115 201824072356 张燕婷 18级数学与应用数学3班 81
116 201824072358 张丽茹 18级数学与应用数学3班 83
117 201824072359 曾永均 18级数学与应用数学3班 80
118 201824072360 陈丽 18级数学与应用数学3班 85
119 201824072361 朱晓媛 18级数学与应用数学3班 85
120 201824072403 叶永丽 18级数学与应用数学4班 75
121 201824072404 丘菲 18级数学与应用数学4班 81 第9小组
122 201824072405 陈宛倩 18级数学与应用数学4班 84
123 201824072409 蔡秋莹 18级数学与应用数学4班 77
124 201824072411 叶鸿 18级数学与应用数学4班 87
125 201824072421 李志恒 18级数学与应用数学4班 82
126 201824072422 陈柳妙 18级数学与应用数学4班 84
127 201824072423 黄文霞 18级数学与应用数学4班 84
128 201824072424 叶海斌 18级数学与应用数学4班 83
129 201824072425 沈瀚 18级数学与应用数学4班 83
130 201824072429 黄健 18级数学与应用数学4班 78
131 201824072430 梁宇婷 18级数学与应用数学4班 73
132 201824072431 李洁萍 18级数学与应用数学4班 82
133 201824072432 陈海华 18级数学与应用数学4班 86
134 201824072433 钟美霞 18级数学与应用数学4班 81
135 201824072434 伍巧茵 18级数学与应用数学4班 82
136 201824072435 蔡吉安 18级数学与应用数学4班 79 第10小组
137 201824072436 杨玲 18级数学与应用数学4班 79
138 201824072438 温志贤 18级数学与应用数学4班 82
139 201824072439 黄科冠 18级数学与应用数学4班 78
140 201824072440 吴明月 18级数学与应用数学4班 84
141 201824072441 董庆年 18级数学与应用数学4班 79
142 201824072443 邓滢荧 18级数学与应用数学4班 81
143 201824072445 龙家文 18级数学与应用数学4班 80
144 201824072446 廖静 18级数学与应用数学4班 83
145 201824072447 李海群 18级数学与应用数学4班 84
146 201824072449 薛小敏 18级数学与应用数学4班 82
147 201824072452 邓丽红 18级数学与应用数学4班 78
148 201824072453 李琼 18级数学与应用数学4班 82
149 201824072455 李健灵 18级数学与应用数学4班 81
150 201824072456 刘苑英 18级数学与应用数学4班 77
151 201824072458 赖文雯 18级数学与应用数学4班 80 第11小组
152 201824072460 黎小巧 18级数学与应用数学4班 83
153 201824131429 林婷 19级数学与应用数学4班 83
154 201924072101 钟育秀 19级数学与应用数学1班 85
155 201924072106 谭晓怡 19级数学与应用数学1班 83
156 201924072107 陈颖茵 19级数学与应用数学1班 85
157 201924072108 陈晓敏 19级数学与应用数学1班 78
158 201924072109 许唐杰 19级数学与应用数学1班 75
159 201924072111 庄冰妮 19级数学与应用数学1班 79
160 201924072112 杨紫瑜 19级数学与应用数学1班 78
161 201924072113 邹峥嵘 19级数学与应用数学1班 78
162 201924072123 陈思瑜 19级数学与应用数学1班 83
163 201924072125 苏清雅 19级数学与应用数学1班 76
164 201924072126 罗海燕 19级数学与应用数学1班 79
165 201924072132 梁培泉 19级数学与应用数学1班 75
166 201924072134 许统智 19级数学与应用数学1班 82 第12小组
167 201924072136 潘楚媛 19级数学与应用数学1班 82
168 201924072138 李婉琪 19级数学与应用数学1班 85
169 201924072148 孙木辉 19级数学与应用数学1班 76
170 201924072159 谢思淇 19级数学与应用数学1班 80
171 201924072201 朱忆菲 19级数学与应用数学2班 80
172 201924072206 黄静茵 19级数学与应用数学2班 73
173 201924072207 范梓君 19级数学与应用数学2班 84
174 201924072208 谭淑鑫 19级数学与应用数学2班 81
175 201924072210 卢必俊 19级数学与应用数学2班 70
176 201924072216 李诗敏 19级数学与应用数学2班 82
177 201924072217 黄月海 19级数学与应用数学2班 79
178 201924072219 吴永基 19级数学与应用数学2班 74
179 201924072224 陈红喜 19级数学与应用数学2班 82
180 201924072225 朱文丽 19级数学与应用数学2班 90
181 201924072227 陈麒企 19级数学与应用数学2班 80 第13小组
182 201924072229 曾颍 19级数学与应用数学2班 81
183 201924072231 洪楚锋 19级数学与应用数学2班 75
184 201924072232 曹奕菲 19级数学与应用数学2班 79
185 201924072245 方丹纯 19级数学与应用数学2班 80
186 201924072246 张佳惠 19级数学与应用数学2班 81
187 201924072248 黄杰琳 19级数学与应用数学2班 81
188 201924072250 魏小洁 19级数学与应用数学2班 80
189 201924072253 夏泽敏 19级数学与应用数学2班 83
190 201924072254 赖矜谕 19级数学与应用数学2班 82
191 201924072257 邓国尧 19级数学与应用数学2班 75
192 201924072260 翁崇耀 19级数学与应用数学2班 78
193 201924072310 黄诗琪 19级数学与应用数学3班 77
194 201924072317 张凌燕 19级数学与应用数学3班 84
195 201924072318 许春媚 19级数学与应用数学3班 74
196 201924072325 黄婷婷 19级数学与应用数学3班 82 第14小组
197 201924072327 梁艺 19级数学与应用数学3班 80
198 201924072331 洪婉仪 19级数学与应用数学3班 87
199 201924072332 黄键煜 19级数学与应用数学3班 76
200 201924072339 陈文辉 19级数学与应用数学3班 83
201 201924072342 李锦娴 19级数学与应用数学3班 83
202 201924072350 黄妙玲 19级数学与应用数学3班 85
203 201924072355 张洁纯 19级数学与应用数学3班 84
204 201924072401 李诗淇 19级数学与应用数学4班 82
205 201924072410 张文杰 19级数学与应用数学4班 77
206 201924072425 罗琪琪 19级数学与应用数学4班 84
207 201924072433 陈泽强 19级数学与应用数学4班 80
208 201924072443 许美琪 19级数学与应用数学4班 77
209 201924072446 陈永强 19级数学与应用数学4班 79
210 201924072452 李胜 19级数学与应用数学4班 81
211 201924072456 李海清 19级数学与应用数学4班 78 第15小组
212 201924072501 钟淳祥 19级数学与应用数学5班 73
213 201924072505 蔡加伦 19级数学与应用数学5班 77
214 201924072507 谢荣锦 19级数学与应用数学5班 72
215 201924072508 郭灿林 19级数学与应用数学5班 78
216 201924072509 贺晓科 19级数学与应用数学5班 78
217 201924072510 林泽铭 19级数学与应用数学5班 79
218 201924072511 许敏珊 19级数学与应用数学5班 87
219 201924072512 杜琪琪 19级数学与应用数学5班 81
220 201924072513 黄勉灵 19级数学与应用数学5班 85
221 201924072516 苏结茵 19级数学与应用数学5班 81
222 201924072517 黄立铭 19级数学与应用数学5班 79
223 201924072519 陈月明 19级数学与应用数学5班 81
224 201924072520 江翠娥 19级数学与应用数学5班 87
225 201924072521 周燕瑶 19级数学与应用数学5班 84
226 201924072524 谢丽琪 19级数学与应用数学5班 84 第16小组
227 201924072525 张淇 19级数学与应用数学5班 82
228 201924072526 李彩欣 19级数学与应用数学5班 79
229 201924072529 陈伟纯 19级数学与应用数学5班 82
230 201924072530 陈梦纯 19级数学与应用数学5班 84
231 201924072531 李信宜 19级数学与应用数学5班 81
232 201924072532 许瑞芯 19级数学与应用数学5班 83
233 201924072533 方锶润 19级数学与应用数学5班 81
234 201924072535 蔡沙沙 19级数学与应用数学5班 80
235 201924072536 李仲永 19级数学与应用数学5班 83
236 201924072537 秦德清 19级数学与应用数学5班 82
237 201924072539 高佳洵 19级数学与应用数学5班 83
238 201924072540 温纯丽 19级数学与应用数学5班 80
239 201924072541 庄彩蓝 19级数学与应用数学5班 82
240 201924072542 张兰 19级数学与应用数学5班 82
241 201924072546 关天球 19级数学与应用数学5班 83 第17小组
242 201924072547 周小妹 19级数学与应用数学5班 82
243 201924072548 林冬儿 19级数学与应用数学5班 85
244 201924072549 林玉静 19级数学与应用数学5班 82
245 201924072550 林素珍 19级数学与应用数学5班 79
246 201924072552 谢前程 19级数学与应用数学5班 75
247 201924072553 李静芬 19级数学与应用数学5班 73
248 201924072555 陈子聪 19级数学与应用数学5班 缺考
249 201924072556 陈泳淇 19级数学与应用数学5班 79
250 201924072558 刘碧芳 19级数学与应用数学5班 79
251 201924072559 刘婷娜 19级数学与应用数学5班 84
252 201924072560 麦恒 19级数学与应用数学5班 74
253 201924072562 黄唐林 19级数学与应用数学5班 84
254 201924072564 谭青云 19级数学与应用数学5班 82
255 201924072566 谢婷 19级数学与应用数学5班 74
256 201924072567 陈嘉雯 19级数学与应用数学5班 81 第18小组
(共18 人)
257 201924072568 陈欣婷 19级数学与应用数学5班 77
258 201924072569 邓琪琪 19级数学与应用数学5班 73
259 201924072571 薛志武 19级数学与应用数学5班 78
260 201924072230 杨焯 19数学与应用数学2班 81
261 201924072252 张文彬 19数学与应用数学2班 77
262 201824072317 江利权 18数学与应用数学3班 80
263 201924072233 何晶晶 19数学与应用数学2班 86
264 201924072412 曾晴晴 19数学与应用数学4班 80
265 201924072444 庄沛僖 19数学与应用数学4班 78
266 201924072411 陈淑艳 19数学与应用数学4班 82
267 201824072319 袁凯婷 18数学与应用数学3班 83
268 201924072439 温楚柔 19数学与应用数学4班 79
269 201824072236 何礼智 18级数学与应用数学2班 83
270 201924072502 谢海庭 19级数学与应用数学5班 78
271 201824072114 黄烨颖 18数学与应用数学1班 80
272 201924072438 卢依玲 19数学与应用数学4班 85
273 201924072315 郑晓仪 19数学与应用数学3班 81


关闭窗口
 
  学院新闻

 通知公告 
 院内动态 
 学生天地 

银河集团娱乐网站(中国)股份有限公司-BinG百科  地址:中国 广东 肇庆 端州区肇庆大道
电话:0758-2716503  邮编:526061